| Indicador | Meta | Atingido | Status |
|---|---|---|---|
| Perda de gordura média | 8% | 11.2% | Superado |
| Ganho de massa magra | 3kg | 3.8kg | Superado |
| Adesão ao programa | 75% | 89% | Superado |
| Satisfação geral | 4.0/5 | 4.7/5 | Superado |
| Redução de dor crônica | 40% | 62% | Superado |
| Melhora em VO2máx | 15% | 12% | Parcial |
Dados agregados de 347 alunos. Período: jan/2025 — dez/2025. Metodologia de coleta: avaliação física trimestral padronizada.
Transformação Corporal com Método, Não com Sorte
A Fitness Intersection existe porque acreditamos que resultados consistentes nascem de processos estruturados. Não oferecemos atalhos — oferecemos um sistema que funciona, adaptado ao seu corpo, histórico e rotina.
| Programa | Perfil Ideal | Duração | Intensidade |
|---|---|---|---|
| Ignição | Sedentários, retorno pós-lesão | 12 semanas | Baixa→Média |
| Recomposição | Perda de gordura + ganho muscular | 16 semanas | Média→Alta |
| Performance | Atletas amadores, competidores | 20 semanas | Alta |
| Longevidade | +50 anos, saúde preventiva | Contínuo | Baixa→Média |
| Pré/Pós-Natal | Gestantes e puérperas | Sob medida | Adaptada |
| Corporativo | Empresas, grupos 10+ | Trimestral | Variável |
Todos os programas incluem avaliação funcional inicial, plano nutricional básico e reavaliações periódicas. Valores sob consulta.
Nosso espaço de 420m² em Martins do Norte — projetado para treinamento funcional e musculação orientada.
| Etapa | O que acontece | Detalhes |
|---|---|---|
| Semana 0 | Avaliação Funcional | 90 minutos: anamnese, bioimpedância, testes de mobilidade, FMS, fotos, metas. Gratuita. |
| Semana 1 | Plano Personalizado | Você recebe seu programa de treino + orientação nutricional + cronograma semanal. |
| Semanas 2-6 | Fase de Adaptação | Foco em técnica, padrões de movimento e construção de hábito. Intensidade progressiva. |
| Semana 7 | 1ª Reavaliação | Novos testes, ajuste de cargas, revisão nutricional. Comparação com dados iniciais. |
| Semanas 8-16 | Fase de Construção | Progressão estruturada. Treinos mais complexos. Acompanhamento quinzenal. |
| Semana 16+ | Autonomia Guiada | Você já domina os fundamentos. Continuamos otimizando com reavaliações trimestrais. |
Marque mentalmente os itens que se aplicam. Se 3 ou mais se encaixam, você é um candidato ideal.
| ☐ | Já tentou academias convencionais e não manteve consistência |
| ☐ | Tem alguma limitação física que exige adaptação (joelho, coluna, ombro) |
| ☐ | Quer resultados mensuráveis, não apenas "se sentir bem" |
| ☐ | Prefere acompanhamento próximo a treinar sozinho(a) |
| ☐ | Tem disponibilidade de 3-5x por semana |
| ☐ | Busca integração entre treino e alimentação |
| ☐ | Valoriza profissionais com formação comprovada |
"Eu treino há 20 anos e nunca tive um acompanhamento tão detalhado. As reavaliações quinzenais mudaram minha forma de enxergar progressão."
| Profissional | Formação | Especialidade |
|---|---|---|
| André Lucena | CREF 012345-G/GO | Treinamento funcional, reabilitação esportiva |
| Dra. Patrícia Rocha | CRN 67890/GO | Nutrição esportiva, emagrecimento clínico |
| Fernanda Alves | CREFITO 11223/GO | Fisioterapia ortopédica, pilates clínico |
| Lucas Braga | CREF 44556-G/GO | Musculação, preparação física para competição |
Evidência sobre tendência. Nossos protocolos são baseados em literatura científica revisada, não em modismos de redes sociais.
Transparência total. Você tem acesso a todos os seus dados — composição corporal, evolução de cargas, registros nutricionais.
Sem contratos longos. Trabalhamos com ciclos trimestrais renováveis. Se não estiver satisfeito, pode sair a qualquer momento.
Comunicação direta. Seu treinador responde em até 4 horas via WhatsApp durante horário comercial.
Ambiente inclusivo. Atendemos de 16 a 80+ anos, todos os níveis, todas as condições. Sem julgamento.
Melhoria contínua. Revisamos nossos protocolos a cada 6 meses com base nos dados agregados dos alunos.
Preencha o formulário abaixo. Respondemos em até 24 horas úteis. A avaliação funcional inicial é gratuita e sem compromisso.
"Comecei no programa Longevidade aos 58 anos. Hoje, aos 61, corro 5km sem parar e minha osteoporose estabilizou. Agradeço demais à equipe."